26년 4월 상담통계
페이지 정보
작성자관리자 댓글 0건 조회 6회 작성일 26-05-20 11:26본문
26년 4월 상담통계
| 상담채널_현황 | |||||
| 구분 | 합계 | 접수채널 | |||
| 전화 | 내방 | 방문 | 사이버 | ||
| 내국인 | 1,114 | 1,059 | 14 | 24 | 17 |
| 외국인 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 상담유형별_현황 | |||||||||||
| 구분 | 계 | 폭력피해상담 | 일반상담 | 기타 | |||||||
| 가정폭력 | 성폭력 | 성매매 | 교제폭력 | 스토킹 | 디지털성범죄 | 가족문제 | 정서 및 정신건강 | 단순문의 | 기타(끊어짐 등) | ||
| 내국인 | 1,114 | 301 | 53 | 14 | 70 | 225 | 10 | 11 | 250 | 154 | 26 |
| 외국인 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 조치내역_현황(상담건수) | |||||||||||
| 구분 | 계 | 조치내용(상담건수) | |||||||||
| 호전환(내부) | 호전환(기관) | 기관정보제공 | 직접연계 | 현장상담출동요청 | 심리정서 지원 | 사례회의 | (통화중)끊어짐 | 단순문의응대 | 피해지원 정보교환 | ||
| 내국인 | 1,114 | 29 | 44 | 423 | 20 | 10 | 264 | 1 | 39 | 111 | 173 |
| 외국인 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.


